- Frecvențe alele și genotipuri
- Caracteristici demografice Cdc-pdf [PDF - 74K]
- Index de variante de gene după gene
- Index de variante de gene după calea Cdc-pdf [PDF - 109K]
- Detalii despre testele de genotipare
- TaqMan analizează Cdc-pdf [PDF - 232K]
- Alte metode Cdc-pdf [PDF - 60K]
ABCB1 | CCR2 | FAM82A ** | NAT2 |
AS | CXCL12 | FCGR2A | NOS2A |
ADH1B | CYP1A1 | FGB | NOS3 |
ADH1C | CYP1A2 | IL10 | NQO1 |
ADRB1 | CYP1B1 | IL1B | OGG1 |
ADRB2 | CYP2A6 | IL4 | PON1 |
ADRB3 | CYP2C19 | IL4R | PPARG |
ALAD | CYP2C9 | ITGA2 | SERPINE1 |
CAPN10 | CYP2E1 | ITGB3 | TGFB1 / B9D2 ¶ |
PISICĂ | CYP3A4 | MBL2 | TLR4 |
CBS | F2 | MTHFR | TNF |
CCL5 | F5 | MTRR | VDR |
XRCC1 |